Online Regional Finals - May - (Blue) - A-L | May 6-7, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Online Regional Finals - May - (Blue) - M - Z | May 6-7, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Northern California Regional Finals (Blue) | May 6, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
DC Metro Regional Finals (Blue) | April 30, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Denver Regional Finals (Blue) | April 22, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
EMS Online History Bowl | April 22, 2023 | MS Bowl Results | EMS Bowl Results | |
Houston Regional Finals (Blue) | April 22, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
North Dakota Regional Finals (Blue) | April 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
South Florida Regional Finals (Blue) | April 16, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Detroit Metro Regional Finals (Blue) | April 15, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Indianapolis Regional Finals (Blue) | April 15, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Minnesota Regional Finals (Blue) | April 15, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
New Jersey Spring Regional Finals (Blue) | April 15, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Online Regional Finals - Early April (White) | April 8-9, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Missouri Regional Finals (Blue) | April 8, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Alabama Regional Finals (Blue) | April 8, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
North Florida Regional Finals (Blue) | April 8, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Greater Boston Regional Finals (White) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Louisiana Regional Finals (Blue) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Ohio Regional Finals (Blue) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Southern Pennsylvania Regional Finals (Blue) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Western Tennessee Regional Finals (Blue) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Wyoming Regional Finals (Blue) | April 1, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
East Georgia Regional Finals (Blue) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Dallas Regional Finals (Blue) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
West Virginia Regional Finals (Red) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Eastern Michigan Regional Finals (White) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Kentucky Regional Finals (Blue) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Montana Regional Finals (Red) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Online Regional Finals - Late March (Blue) | March 25-26, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Southern California Regional Finals (Blue) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Maine Regional Finals (Red) | March 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Greater Portland Regional (Blue) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Greater Charlotte Regional (Blue) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Central Pennsylvania Regional (Blue) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Long Island Regional (Blue) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Nebraska Regional (Red) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Northern Virginia Regional (Blue) | March 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Maryland Regional (Blue) | March 12, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Syracuse
Regional (Blue) | March 12, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
March 11-12 Online Regional (Blue) | March 11-12, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Arizona Regional (White) | March 11, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Hampton Roads Regional (Blue) | March 11, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Princeton University Regional (Red) | March 11, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Central Florida Spring Regional (Blue)
| March 4, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Illinois Regional (Blue)
| March 4, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Miami Regional (White)
| March 4, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | -- |
Nevada Regional (White) | March 4, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Connecticut Winter Regional (White) | Feb. 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Middle Tennessee Regional (White) | Feb. 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
New Jersey Winter Regional (White) | Feb. 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
South Carolina Winter Regional (White) | Feb. 25, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Feb. 18-29 Online Regional (White) | Feb. 18-19, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Arkansas Regional (White) | Feb. 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Central Texas Regional (White) | Feb. 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Florida Winter Regional (White) | Feb. 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Puerto Rico Regional (White) | Feb. 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Western PA Winter Regional (White) | Feb. 18, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
East Tennessee Winter Regional (White) | Feb. 11, 2023 | -- | -- | Science Bee Results |
Indiana Winter Regional (White) | Feb. 11, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Virginia Winter Regional (White) | Feb. 11, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Oklahoma Winter
Regional (White) | Feb. 4, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Jan. 28-29 Online Regional
Regional (White) | Jan. 28-29, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Georgia Winter
Regional (White) | Jan. 28, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
California Winter
Regional (White) | Jan. 21, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Jan. 14-15 Online Regional
(Red) | Jan. 14-15, 2023 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Dec. 17-18 Online Regional (Red) | Dec. 17-18, 2022 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Nov. 19-20 Online Regional (Red) | Nov. 19-20, 2022 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Nov. 5-6 Online Regional (Red) | Nov. 5-6, 2022 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |
Oct. 22-23 Online Regional (Red) | Oct. 22-23, 2022 | History Bee Results | Geography Bee Results | Science Bee Results |